FEBREIRO 2018
Ponteareas IES. Pedra da Auga
| DIA | Temperat máxima ºC |
Temperat mínima ºC |
Precipitac (mm) |
Rocío Xeada |
Néboa | Neve | Trebóns |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 15,1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 15,5 | 0,3 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 1,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | |||||||
| 18 | 19,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 18,5 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 4,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | -0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | -0,8 | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 21,1 | ||||||
| 26 | 22,6 | -2,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 13,5 | 0,2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12,8 | 0,9 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
. TOMANDO DATOS (CC BY-SA)