MARZO 2018 Ponteareas IES. Pedra
da Auga
DIA | Temperatu máxima |
Temperatu mínima |
Precipitac (mm) |
Rocío Xeada |
Néboa | Neve | Trebóns |
1 | 13,5 | 7,3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | |||||||
4 | 15,5 | 60 | |||||
5 | 15,2 | 3,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15,5 | 6,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 14,9 | 4,1 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15,8 | 8,4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 11,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | |||||||
11 | 19 | 68 | |||||
12 | 17,1 | 7,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 19,4 | 9,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 15,3 | 10,5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 12,1 | 8,9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | |||||||
18 | 15,8 | 24 | |||||
19 | 14,2 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 15,7 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 19,5 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 19,3 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 |