ABRIL 2018 Ponteareas IES. Pedra da
Auga
DIA | Temperatu máxima |
Temperatu mínima |
Precipitac | Rocío Xeada |
Néboa | Neve | Trebóns |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 17,5 | 2,9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18,2 | 10,6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 21,3 | 7,8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | |||||||
8 | 17,1 | 50 | |||||
9 | 18,6 | 7,3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 13,4 | 8,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 16,5 | 1,3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 17,5 | 10,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | |||||||
15 | 20,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 20,3 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 23,7 | 10,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 28,8 | 6,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 7,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
20 | 10,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | |||||||
22 | 31,5 | ||||||
23 | 31 | 14,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 32,1 | 10,9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 26,9 | 8,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27,3 | 6 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 9,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | |||||||
29 | 20,8 | 19 | |||||
30 | 4,9 | ||||||
31 |